- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0094 | Tomt | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150000€ | ||
| PAR0199 | Tomt | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210000€ | ||
| GAR0398 | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
| PAR0428 | Tomt | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115000€ | |||
| LOC0453 | Affärslokal | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325000€ | ||
| LOC-007 | Industribyggnad | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325000€ | ||
| GAR-005 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18000€ | ||
| GAR0479 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50000€ | ||
| GAR0480 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15000€ | ||
| GAR0090 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54000€ | |
| AP0461 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335000€ | |
| BB7467 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399000€ |
Visar 1 till 12 av 29