- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0398 | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
| AP0461 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335000€ | |
| BB7467 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399000€ | |
| BB7475 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459000€ | |
| AP0477 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160000€ | |
| GAR-005 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18000€ | ||
| GAR0479 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50000€ | ||
| GAR0480 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15000€ | ||
| AP0520 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449000€ | |
| GAR0090 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54000€ | |
| BJ-519 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250000€ | |
| EB-888 | Byggnad | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 29