- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0180 | Lyxvilla | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | 3500000€ | |
| LUX0086 | Lyxvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3150000€ | |
| LUX0185 | Lyxvilla | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2100000€ | |
| LUX0135 | Lyxvilla | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1900000€ | |
| 17022 | Villa | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1890000€ | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1575000€ | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995000€ | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950000€ | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899000€ | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700000€ | |
| BB7475 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459000€ | |
| EB-888 | Byggnad | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 29