- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0461 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335000€ | |
| BB7467 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399000€ | |
| BB7475 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459000€ | |
| AP0477 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160000€ | |
| AP0520 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449000€ | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950000€ | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995000€ | |
| 17022 | Villa | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1890000€ | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1575000€ | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700000€ | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1350000€ | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899000€ |
Visar 1 till 12 av 29