- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | Byggnad | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ | |
| BJ-519 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250000€ | |
| LOC-007 | Industribyggnad | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325000€ | ||
| GAR0090 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54000€ | |
| GAR0398 | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
| GAR-005 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18000€ | ||
| GAR0479 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50000€ | ||
| GAR0480 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15000€ | ||
| LOC0453 | Affärslokal | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325000€ | ||
| LUX0086 | Lyxvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3150000€ | |
| LUX0096 | Lyxvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2350000€ | |
| LUX0135 | Lyxvilla | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1900000€ |
Visar 1 till 12 av 29