- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950000€ | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995000€ | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1575000€ | |
| GAR0398 | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
| PAR0428 | Tomt | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115000€ | |||
| LOC0453 | Affärslokal | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325000€ | ||
| LOC-007 | Industribyggnad | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325000€ | ||
| EB-888 | Byggnad | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ | |
| AP0461 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335000€ | |
| BB7467 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399000€ | |
| BB7475 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459000€ | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1350000€ |
Visar 1 till 12 av 29