- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0094 | Tomt | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150000€ | ||
| 17022 | Villa | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1890000€ | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700000€ | |
| LUX0185 | Lyxvilla | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2100000€ | |
| LUX0135 | Lyxvilla | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1900000€ | |
| PAR0199 | Tomt | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210000€ | ||
| LUX0180 | Lyxvilla | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | 3500000€ | |
| LUX0096 | Lyxvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2350000€ | |
| LUX0086 | Lyxvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3150000€ | |
| GAR0090 | Garage / Parkeringsplats | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54000€ | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950000€ | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995000€ |
Visar 1 till 12 av 29